[Pardus-kullanicilari] K3b sorunu

Metin Oğuz metinoguz26 at gmail.com
4 Mar 2009 Çar 11:50:33 EET


Dün bir arkadaşımın makinasına Pardus 2008 kurmaya çalıştık.Benim daha 
önce netten indirip kurduğum CD den yararlanmak istedik ama daha ilk 
başta yalıyı kurarken hata verdi ama kurarken cd doğruluğunu  kontrol 
ettirmiş ve soruna rastlamamıştık.

Bunun üzerine mevcut iso yu K3b ile tekrar 8x hızında yazdıralım dedik, 
6 adet CD yakmamıza rağmen kopyalama işleminin %10 ununda K3b aşağıdaki 
hatayı verip      (Cdrecord aygıtı açmak için yeterli izne sahip değil), 
CD tepsisini açıyor.Yardımlarınızı rica ediyorum.


System
-----------------------
K3b Version: 1.0.5

KDE Version: 3.5.10
QT Version:  3.3.8b
Kernel:      2.6.25.20-114
Devices
-----------------------
Optiarc DVD RW AD-5200A 1.05 (/dev/sr0, ) [CD-R, CD-RW, CD-Rom, DVD-Rom, 
DVD-R, DVD-RW, DVD-R Çift Katman, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Çift Katman] 
[DVD-Rom, DVD-R Sıralı, DVD-R Çift Katman Sıralı, DVD-R Çift Katman 
Atlama, DVD-RW Kısıtlanmış Üzerine Yazma, DVD-RW Sıralı, DVD+RW, DVD+R, 
DVD-R Çift Katman, CD-Rom, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96R, 
RAW/R96R, Sınırlandırılmış Yeniden Yazma, Çift Katman Atlama]

Used versions
-----------------------
cdrecord: 2.1.1a48

cdrecord
-----------------------
/usr/bin/cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot set RR-scheduler
scsidev: '/dev/sr0'
devname: '/dev/sr0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
Linux sg driver version: 3.5.27
SCSI buffer size: 64512
Cdrecord-ProDVD-ProBD-Clone 2.01.01a48 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 
1995-2008 Joerg Schilling
TOC Type: 1 = CD-ROM
Using libscg version 'schily-0.9'.
Driveropts: 'burnfree'
atapi: 1
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 5
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'Optiarc '
Identifikation : 'DVD RW AD-5200A '
Revision       : '1.05'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM.
Current: CD-R
Profile: DVD+R/DL
Profile: DVD+R
Profile: DVD+RW
Profile: DVD-R/DL layer jump recording
Profile: DVD-R/DL sequential recording
Profile: DVD-RW sequential recording
Profile: DVD-RW restricted overwrite
Profile: DVD-R sequential recording
Profile: DVD-ROM
Profile: CD-RW
Profile: CD-R (current)
Profile: CD-ROM (current)
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96R RAW/R96R
Drive buf size : 866304 = 846 KB
FIFO size      : 4194304 = 4096 KB
/usr/bin/cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot set RR-scheduler
Track 01: data   695 MB       
Total size:      798 MB (79:05.41) = 355906 sectors
Lout start:      798 MB (79:07/31) = 355906 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
  Indicated writing power: 7
Disk Is not unrestricted
Disk Is not erasable
  ATIP start of lead in:  -11538 (97:28/12)
  ATIP start of lead out: 359847 (79:59/72)
Disk type:    Long strategy type (Cyanine, AZO or similar)
Manuf. index: 7
Manufacturer: GIGASTORAGE CORPORATION
    Capacity  Blklen/Sparesz.  Format-type  Type
           0             2048         0x00  No Media Present or Unknown 
Capacity
Blocks total: 359847 Blocks current: 359847 Blocks remaining: 3941
Starting to write CD/DVD/BD at speed 8 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 3 seconds.
   2 seconds.
   1 seconds.
   0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
BURN-Free is OFF.
Turning BURN-Free on
Performing OPC...
Sending CUE sheet...
/usr/bin/cdrecord: WARNING: Drive returns wrong startsec (0) using -150
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01:    0 of  695 MB written.
Track 01:    1 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   0.3x.
Track 01:    2 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:    3 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:    4 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:    5 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:    6 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:    7 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:    8 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:    9 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   10 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   11 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   12 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   13 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   14 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   15 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   16 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   17 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   18 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   19 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   20 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   21 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   22 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   23 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   24 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   25 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   26 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   27 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   28 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   29 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   30 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   31 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   32 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   33 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   34 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   35 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   36 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   37 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   38 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   39 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   40 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   41 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   42 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   43 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   44 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   45 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   46 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   47 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   48 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   49 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   50 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   51 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   52 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   53 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   54 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   55 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   56 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   57 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   58 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   59 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   60 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   61 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   62 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   63 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   64 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   65 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   66 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   67 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   68 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   69 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   70 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   71 of  695 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
/usr/bin/cdrecord: Input/output error. write_g1: scsi sendcmd: no error
CDB:  2A 00 00 00 8E 68 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: F0 00 03 00 00 8C 9F 0A 00 00 00 00 0C 00 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, Segment 0
Sense Code: 0x0C Qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 35999 (valid)
cmd finished after 7.860s timeout 200s
/usr/bin/cdrecord: A write error occured.
/usr/bin/cdrecord: Please properly read the error message above.
write track data: error after 74661888 bytes
Writing  time:   98.182s
Average write speed  50.6x.
Min drive buffer fill was 100%
Fixating...
Fixating time:    0.002s
/usr/bin/cdrecord: fifo had 1240 puts and 1177 gets.
/usr/bin/cdrecord: fifo was 0 times empty and 1167 times full, min fill 
was 92%.
BURN-Free was never needed.

cdrecord command:
-----------------------
/usr/bin/cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=8 -dao 
driveropts=burnfree -eject -data -tsize=355906s -




Pardus-kullanicilari mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi