[linux-guvenlik] hping ile test

---------

From: Bulent Tatlidil (btatlidil@infotron.com.tr)
Date: Wed 06 Aug 2003 - 16:18:12 EEST

  • Next message: Sertan Kolat: "[linux-guvenlik] Re: hping ile test"

    Selamlar,
    hping ile "-" packet kaybi aliyorum, bu ne anlama gelir?
    bu eksiler asagidaki gibi -60% ve ya -150% olabiliyor.
    tesekkur ederim.

    ornek:
    # hping2 www.test.server.com -S -p 80 -n
    len=46 ip=1.2.3.4 flags=SA seq=0 ttl=56 id=43856 win=65392 rtt=7.1 ms
    len=46 ip=1.2.3.4 flags=SA seq=1 ttl=56 id=43857 win=65392 rtt=5.2 ms
    len=46 ip=1.2.3.4 flags=SA seq=2 ttl=56 id=43858 win=65392 rtt=5.8 ms
    len=610 ip=1.2.3.4 flags=AP seq=0 ttl=56 id=43859 win=33304 rtt=0.0 ms
    len=46 ip=1.2.3.4 flags=SA seq=3 ttl=56 id=43860 win=65392 rtt=8.2 ms
    len=46 ip=1.2.3.4 flags=SA seq=4 ttl=56 id=43861 win=65392 rtt=8.6 ms
    len=52 ip=1.2.3.4 flags=A seq=0 ttl=56 id=43862 win=33304 rtt=0.0 ms
    len=610 ip=1.2.3.4 flags=AP seq=0 ttl=56 id=43863 win=33304 rtt=0.0 ms

    --- www.test.server.com hping statistic ---
    5 packets tramitted, 8 packets received, -60% packet loss
    round-trip min/avg/max = 5.2/7.0/8.6 ms

    -- 
    Bulent Tatlidil
    

  • Next message: Sertan Kolat: "[linux-guvenlik] Re: hping ile test"

    ---------

    Bu arsiv hypermail 2.1.6 tarafindan uretilmistir.