[Linux] rh.7.3 uzerinde hafiza problemi ,

---------

New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view

From: hikmet gumus (gumush@hitstar.org)
Date: Fri 13 Dec 2002 - 01:16:30 EET


Merhaba ,

 

Kullandigim sistem c1.7 512mb.ram 60gb 7200HD

 

Os : rh7.3 , apache , qmail , proftpd , mysql

 

Sistem ozelliklerini incelerken ( makine USA'da bulunuyor, fiziksel
olarak ulasma imkanim yok )

430-470mb kullanilan hafiza oldugunu gordum, ancak evdeki sistemlerde
ayni programlar 100mb'in altinda calisiyor , farkli bir konfigurasyon
ozelligi yok ,

 

free,vmstat,ps,top komutlarini kullanarak baktigimda bu miktarin nereden
kaynaklandigini tespit edemedim .,

 

orn: top komutunda M'ile mermory'usage'a gore sort ettikten sonraki
ciktinin tamamini gonderiyorum .

 

  1:19am up 48 days, 14:50, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00

75 processes: 73 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped

CPU states: 0.1% user, 0.1% system, 0.0% nice, 99.6% idle

Mem: 506308K av, 436408K used, 69900K free, 0K shrd, 67140K
buff

Swap: 1052248K av, 0K used, 1052248K free 265320K
cached

 

  PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND

17607 apache 15 0 8008 8008 7700 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17606 apache 15 0 8004 8004 7700 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17603 apache 15 0 8000 8000 7696 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17604 apache 15 0 8000 8000 7696 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17605 apache 15 0 8000 8000 7696 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17608 apache 15 0 8000 8000 7668 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17609 apache 15 0 8000 8000 7748 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17610 apache 15 0 8000 8000 7748 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17600 root 15 0 7868 7868 7644 S 0.0 1.5 0:00 httpd

17570 mysql 15 0 4664 4664 1968 S 0.0 0.9 0:00 mysqld

17572 mysql 15 0 4664 4664 1968 S 0.0 0.9 0:00 mysqld

17573 mysql 20 0 4664 4664 1968 S 0.0 0.9 0:00 mysqld

17574 mysql 20 0 4664 4664 1968 S 0.0 0.9 0:00 mysqld

25015 root 15 0 3744 3744 1436 S 0.0 0.7 0:06
miniserv.pl

26936 root 15 0 3256 3256 2152 S 0.0 0.6 0:25 snmpd

17670 psaadm 16 0 3204 3204 3088 S 0.0 0.6 0:00 httpsd

17671 psaadm 16 0 3204 3204 3088 S 0.0 0.6 0:00 httpsd

17672 psaadm 16 0 3204 3204 3088 S 0.0 0.6 0:00 httpsd

17673 psaadm 16 0 3204 3204 3088 S 0.0 0.6 0:00 httpsd

17674 psaadm 16 0 3204 3204 3088 S 0.0 0.6 0:00 httpsd

17659 root 15 0 3164 3164 3036 S 0.0 0.6 0:00 httpsd

 7250 named 15 0 2848 2848 1952 S 0.0 0.5 0:00 named

 7252 named 15 0 2848 2848 1952 S 0.0 0.5 0:03 named

 7253 named 15 0 2848 2848 1952 S 0.0 0.5 0:02 named

 7254 named 15 0 2848 2848 1952 S 0.0 0.5 0:00 named

 7255 named 15 0 2848 2848 1952 S 0.0 0.5 0:00 named

12165 root 15 0 1892 1892 1584 R 0.0 0.3 0:00 sshd

23852 root 15 0 1644 1644 1312 S 0.0 0.3 0:00 stunnel

 3743 root 15 0 1644 1644 1312 S 0.0 0.3 0:03 stunnel

12216 root 15 0 1356 1356 1016 S 0.0 0.2 0:00 bash

  876 root 16 0 1232 1232 1108 S 0.0 0.2 0:11 sshd

17543 root 19 0 1052 1052 880 S 0.0 0.2 0:00
safe_mysqld

17775 root 15 0 1048 1048 832 R 0.3 0.2 0:00 top

15491 root 15 0 924 924 732 S 0.0 0.1 0:02 xinetd

  709 rpcuser 15 0 808 808 684 S 0.0 0.1 0:00 rpc.statd

17667 root 16 0 748 748 580 S 0.0 0.1 0:00 rotatelogs

17668 root 16 0 692 692 528 S 0.0 0.1 0:00 rotatelogs

17669 root 16 0 692 692 528 S 0.0 0.1 0:00 rotatelogs

 1127 root 15 0 624 624 540 S 0.0 0.1 0:01 crond

  681 rpc 15 0 608 608 504 S 0.0 0.1 0:00 portmap

20127 root 15 0 588 588 508 S 0.0 0.1 0:00
couriertcpd

20142 root 15 0 588 588 508 S 0.0 0.1 0:00
couriertcpd

20157 root 15 0 588 588 508 S 0.0 0.1 0:00
couriertcpd

20172 root 15 0 588 588 508 S 0.0 0.1 0:00
couriertcpd

  656 root 15 0 560 560 472 S 0.0 0.1 0:33 syslogd

 1175 daemon 15 0 524 524 460 S 0.0 0.1 0:00 atd

    1 root 15 0 480 480 420 S 0.0 0.0 0:09 init

  821 root 15 0 480 480 424 S 0.0 0.0 0:00 apmd

  661 root 15 0 444 444 384 S 0.0 0.0 0:00 klogd

20136 root 15 0 412 412 356 S 0.0 0.0 0:00 logger

20151 root 15 0 412 412 356 S 0.0 0.0 0:00 logger

20169 root 15 0 412 412 356 S 0.0 0.0 0:00 logger

20174 root 16 0 412 412 356 S 0.0 0.0 0:00 logger

17503 qmaill 18 0 408 408 352 S 0.0 0.0 0:00 splogger

 1184 root 16 0 400 400 344 S 0.0 0.0 0:00 mingetty

 1185 root 16 0 400 400 344 S 0.0 0.0 0:00 mingetty

 1186 root 16 0 400 400 344 S 0.0 0.0 0:00 mingetty

 1187 root 16 0 400 400 344 S 0.0 0.0 0:00 mingetty

 1188 root 16 0 400 400 344 S 0.0 0.0 0:00 mingetty

 1189 root 16 0 400 400 344 S 0.0 0.0 0:00 mingetty

17501 qmails 15 0 336 336 268 S 0.0 0.0 0:00 qmail-send

17504 root 18 0 304 304 228 S 0.0 0.0 0:00
qmail-lspawn

 

 

Sistem kaynaklarini bu derece kullanilmasi sorununu cozmek icin sizden
yardim istiyorum ,

 

 

 

 

Yardimlariniz icin simdiden tesekkur ederim .Iyi calismalar dilerim .

 

Dr.hikmet gumus

gumush@hitstar.org

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------
Liste üyeliğiniz ile ilgili her türlü işlem için
http://liste.linux.org.tr adresindeki web arayüzünü kullanabilirsiniz.

Listeden çıkmak için: 'linux-request@linux.org.tr' adresine,
"Konu" kısmında "unsubscribe" yazan bir e-posta gönderiniz.
-----------------------------------------------------------------------


New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view

---------

Bu arsiv hypermail 2b29 tarafindan uretilmistir.