Re: [Linux-sunucu] Top mesajinda sistemi gereksiz kullanan program hangisi?

---------

New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view

From: Kenan Gürsoy (gursoy@be.itu.edu.tr)
Date: Tue 18 Oct 2005 - 04:28:04 EEST


Serdar Aydemir wrote:

> Server'imi RAM'ini kullanan hangi programi kill edebilirim?
> top - 14:24:52 up 5:45, 1 user, load average: 0.02, 0.01, 0.00
> Tasks: 124 total, 1 running, 123 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
> Cpu(s): 0.3% user, 1.0% system, 0.0% nice, 98.7% idle
> Mem: 514248k total, 509472k used, 4776k free, 68616k buffers
> Swap: 2088368k total, 0k used, 2088368k free, 343816k cached
> PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ Command
> 8423 root 15 0 1000 1000 776 R 1.0 0.2 0:00.62 top
> 1 root 9 0 496 496 448 S 0.0 0.1 0:03.91 init
> 2 root 8 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 keventd
> 3 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 kapmd
> 4 root 19 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd_CPU0
> 5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 kswapd
> 6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
> 7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 kupdated
> 8 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kinoded
> 9 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
> 19 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 raid1d
> 20 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 raid1d
> 21 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 raid1d
> 22 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 raid1d
> 23 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 raid1d
> 24 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 kjournald
> 197 root 9 0 1236 1236 828 S 0.0 0.2 0:00.17 devfsd
> 399 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
> 400 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
> 403 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.62 kjournald
> 404 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
> 405 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.53 kjournald
> 802 root 9 0 460 460 412 S 0.0 0.1 0:00.36 ifplugd
> 803 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 eth0
> 876 root 9 0 476 476 428 S 0.0 0.1 0:09.11 ifplugd
> 965 rpc 9 0 528 528 460 S 0.0 0.1 0:00.00 portmap
> 979 root 9 0 584 584 488 S 0.0 0.1 0:01.12 syslogd
> 987 root 9 0 1316 1316 440 S 0.0 0.3 0:00.05 klogd
> 1030 rpcuser 9 0 780 780 680 S 0.0 0.2 0:00.00 rpc.statd
> 1046 root 9 0 632 632 552 S 0.0 0.1 0:00.00 ypserv
> 1084 xfs 9 0 3564 3564 908 S 0.0 0.7 0:00.03 xfs
> 1737 root 8 0 512 512 456 S 0.0 0.1 0:00.00 apmd
> 1755 root 9 0 624 624 544 S 0.0 0.1 0:00.00 rpc.ypxfrd
> 1770 daemon 9 0 500 500 444 S 0.0 0.1 0:00.00 atd
> 1936 named 9 0 2816 2816 1788 S 0.0 0.5 0:00.01 named
> 1939 named 9 0 2816 2816 1788 S 0.0 0.5 0:00.08 named
> 1948 named 9 0 2816 2816 1788 S 0.0 0.5 0:00.99 named
> 1950 named 9 0 2816 2816 1788 S 0.0 0.5 0:00.05 named
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>Linux-sunucu mailing list
>Linux-sunucu@liste.linux.org.tr
>http://liste.linux.org.tr/mailman/listinfo/linux-sunucu
>
>
merhaba;

raminiz aslında çalışan bir programdan dolayı dolu gözükmüyor. Linux
taki hafıza yönetimi sisteminin hafızada caching işlemi yapması sonucu
raminiz dolu gözüküyor. Uygulamaların hafıza ihtiyacı oldukça caching
işlemi için kullanılan alan azaltılıp uygulamaya hafıza sağlanacaktır.

Saygılar
Kenan Gürsoy
İ.T.Ü. Bilişim Enstitüsü

_______________________________________________
Linux-sunucu mailing list
Linux-sunucu@liste.linux.org.tr
http://liste.linux.org.tr/mailman/listinfo/linux-sunucu


New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view

---------

Bu arsiv hypermail 2.1.2 tarafindan uretilmistir.