[Linux-sunucu] sar komutu

---------

New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view

From: Zekeriya YELTEPE (zyeltepe@ist.bimar.com.tr)
Date: Sun 04 Dec 2005 - 16:37:23 EET


Merhaba,

 

Üzerinde Oracle 9i kurulu RedHat R.3 de "sar" komutunu çalıştırdığımız zaman
user ve idle kolonları %200 den %1000 e kadar anormal sonuçlar
göstermektedir.

Toplam CPU kullanımının %100 ü geçmesi normal bir durum mudur ? Ya da bu
durumu nasıl açıklayabiliriz ?

 

sar yeni version updateni islemini yapabilmem icin detayli dokumani
bulamadim varsa iletirmisiniz

 

 

12:00:00 AM CPU %user %nice %system %idle
12:10:00 AM all 137.76 0.05 29.31 856.88
12:20:01 AM all 118.84 0.06 23.77 881.33
12:30:00 AM all 113.60 0.06 15.65 894.69
12:40:01 AM all 109.83 0.06 16.50 897.61
12:50:01 AM all 130.86 0.07 25.61 867.47
01:00:00 AM all 137.13 0.06 23.53 863.28
01:10:00 AM all 266.18 0.06 17.35 740.41
01:20:00 AM all 232.91 0.06 19.03 772.00
01:30:00 AM all 134.73 0.04 18.63 870.59
01:40:00 AM all 476.68 0.05 58.70 488.57
01:50:00 AM all 121.11 0.06 21.23 881.60
02:00:01 AM all 132.22 0.04 21.76 869.98
02:10:00 AM all 524.20 0.05 57.57 442.19
02:20:00 AM all 172.43 0.07 22.19 829.31
02:30:00 AM all 134.49 0.05 16.53 872.93
02:40:00 AM all 115.37 0.05 18.60 889.99
02:50:00 AM all 132.93 0.06 20.92 870.09
03:00:01 AM all 130.48 0.05 17.05 876.42
03:10:00 AM all 123.38 0.01 19.02 881.59
03:20:00 AM all 119.44 0.00 16.31 888.26
03:30:00 AM all 145.34 0.00 17.37 861.29
03:40:00 AM all 130.55 0.00 18.11 875.34
03:50:00 AM all 101.16 0.00 19.40 903.45
04:00:00 AM all 90.45 0.00 20.85 912.71
04:10:01 AM all 121.19 1.42 25.92 875.47
04:20:01 AM all 62.26 0.00 24.44 937.29
04:30:00 AM all 53.71 0.00 24.48 945.81

 

 

Zekeriya Yeltepe
Bimar Bilgi İslem Hiz. A.S.
Sistem Destek Uzmani
Tel +9(0212)2747585
Fax +9(0212)2116633
E-mail: zyeltepe@ist.bimar.com.tr
www.bimar.com.tr <http://www.bimar.com.tr/>
Bimar Bilgi Isl.Hiz.A.S. bir Arkas Holding kurulusudur.

 <http://hizmetmasasi.bimar.com.tr/>

 

 


image001.jpg

_______________________________________________
Linux-sunucu mailing list
Linux-sunucu@liste.linux.org.tr
http://liste.linux.org.tr/mailman/listinfo/linux-sunucu


New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view

---------

Bu arsiv hypermail 2.1.2 tarafindan uretilmistir.