[linux] lp - lpr - cups ile tfl ¸Fiso-8859-1?Q?uzantılı_dosyaların_yazılma???Fiso-8859-1?Q?sı?

---------

New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view

From: Tamer SAFAK (tamer@penguenim.com)
Date: Mon 11 Oct 2004 - 11:42:58 EEST


Herkese kolay gelsin!
Problemim Ek' teki dosyanın lp veya lpr komutu ile çıktısını alamamak.

Ağdan kaynaklanmadığını biliyorum ama sistemi açıklamayı uygun buldum.
Windows XP makineye bağlı, ağda paylaştırılmış bir yazıcım var. WinXP deki
paylaştırılmış yazıcıya Linux makinemden SMB vasıtası ile bağlıyım ve TEST
PAGE alabiliyorum.

"lp -d XPprinter abc" (abc, UTF-8 kodlamasında bi text dosyası) işe yarıyor.
"lp(r) -d(-P) XPprinter tfl0744.tfl" komutları ile dosyayı XP yazıcısına
yolladığımda aşağıdaki gibi bir mesaj alıyorum.

"lp: unable to print file: client-error-document-format-not-supported"

CUPS un conf undaki Defaultcharset i değiştirmem de bi işe yaramadı.

AIX de "lp -q XPprinter tfl0744.tfl" komutu ile yolladığımda işe yarıyor,
çünkü orada XPprinter için IBM850 formatı kullanılıyor. tfl dosyasını gedit
ile açıp kodlamayı değiştirip yolladığımda çıktı alınıyor.

Sizce sorun nerede? Dosya (tfl0744.tfl) Ek'te.

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Tamer ŞAFAK
SAKARYA LINUX MERKEZİ
www.penguenim.com
(0264) 281 47 10

-- Attached file included as plaintext by Ecartis --
-- File: tfl0744.tfl

E 054-SAKARYA ELEKTR˜K DA¦ITIM A.. F
E 01-SAKARYA ˜LETME MšDšRLš¦š F
E 01.01.00 ADAPAZARI SAYFA : 1F
E TAHS˜L TAR˜H˜: 01/01/1999-05/10/2004 07-˜CRALIK BOR€LAR F
E KAYIT TAR˜H˜: 01/01/1980-05/10/2004F
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
KT ABONE NO DOSYA SIRA NO ABONE ADI TARIF FAT.NO DONEM SON ™DEME ™DEM.TAR. VEZNE DEKONT FATURA TUTARI GEC.CEZASI GEC.CEZ.KDV ™DEME TOPLAMI
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
40. 10197.0 1.00 22.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00001104 2004/00 10/10/2003 12/02/2004 00.0149 0006454 690,810,000 136,319,840 24,537,571 851,667,411
40. 10197.0 1.00 22.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00001117 2004/00 12/11/2003 12/02/2004 00.0149 0006454 653,970,000 93,081,730 16,754,711 763,806,441
33. 10197.0 1.00 22.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00000000 2004/00 03/10/2003 12/02/2004 00.0149 0006455 1,213,272,786 253,574,013 45,643,322 1,512,490,121
33. 10197.0 1.00 22.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00000000 2004/00 03/11/2003 12/02/2004 00.0149 0006455 1,213,272,786 190,888,252 34,359,885 1,438,520,923
33. 10197.0 1.00 22.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00000000 2004/00 03/12/2003 12/02/2004 00.0149 0006455 1,213,272,786 135,886,552 24,459,579 1,373,618,917
 ABONE TOPLAMI: 4,984,598,358 809,750,387 145,755,068 5,940,103,813
33. 10214.0 1.00 33.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00000000 2004/00 03/10/2003 12/02/2004 00.0149 0006456 470,492,474 98,332,927 17,699,927 586,525,328
33. 10214.0 1.00 33.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00000000 2004/00 03/11/2003 12/02/2004 00.0149 0006456 470,492,474 74,024,149 13,324,347 557,840,970
33. 10214.0 1.00 33.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00000000 2004/00 03/12/2003 12/02/2004 00.0149 0006456 470,492,474 52,695,157 9,485,128 532,672,759
40. 10214.0 1.00 33.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00001074 2004/00 11/08/2003 12/02/2004 00.0149 0006457 1,956,150,000 581,628,600 104,693,148 2,642,471,748
40. 10214.0 1.00 33.00 SUMERLER UN SAN TIC LTD 50117 00001116 2004/00 10/10/2003 12/02/2004 00.0149 0006457 433,240,000 85,492,693 15,388,685 534,121,378
 ABONE TOPLAMI: 3,800,867,422 892,173,526 160,591,235 4,853,632,183
40. 10217.0 820.00 3.00 OTOMAK ENDšSTR˜ ISI MAK. 50213 00000035 2004/00 15/06/2001 10/10/2003 00.0113 0001115 2,939,950,000 2,614,595,533 470,627,196 6,025,172,729
40. 10217.0 820.00 3.00 OTOMAK ENDšSTR˜ ISI MAK. 50213 00000041 2004/00 16/07/2001 10/10/2003 00.0113 0001115 2,591,320,000 2,036,777,520 366,619,954 4,994,717,474
40. 10217.0 820.00 3.00 OTOMAK ENDšSTR˜ ISI MAK. 50213 00000048 2004/00 15/08/2001 10/10/2003 00.0113 0001115 201,070,000 137,934,020 24,828,124 363,832,144
40. 10217.0 820.00 3.00 OTOMAK ENDšSTR˜ ISI MAK. 50213 00000060 2004/00 17/09/2001 10/10/2003 00.0113 0001115 380,350,000 219,081,600 39,434,688 638,866,288
40. 10217.0 820.00 3.00 OTOMAK ENDšSTR˜ ISI MAK. 50213 00000091 2004/00 16/10/2001 10/10/2003 00.0113 0001115 298,880,000 143,263,147 25,787,366 467,930,513
 ABONE TOPLAMI: 6,411,570,000 5,151,651,820 927,297,328 12,490,519,148
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/01/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 949,007,910 170,821,424 8,166,917,771
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/02/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 657,728,254 118,391,086 7,823,207,777
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/03/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 385,240,835 69,343,350 7,501,672,622
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/04/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 93,961,179 16,913,012 7,157,962,628
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/05/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 7,047,088,437
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/06/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 7,047,088,437
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/07/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 7,047,088,437
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/08/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 7,047,088,437
33. 10341.0 820.00 4.00 CAPO FOODS KURU SEBZE 50153 00000000 2004/00 09/09/2004 06/04/2004 00.0149 0007348 7,047,088,437 7,047,088,437
 ABONE TOPLAMI: 63,423,795,933 2,085,938,178 375,468,872 65,885,202,983
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000002 2004/00 20/07/2003 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 654,174,400 117,751,392 4,992,405,792
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000003 2004/00 20/08/2003 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 436,116,267 78,500,928 4,735,097,195
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000004 2004/00 20/09/2003 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 218,058,133 39,250,464 4,477,788,597
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000005 2004/00 20/10/2003 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 7,034,133 1,266,144 4,228,780,277
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000006 2004/00 20/11/2003 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 4,220,480,000
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000007 2004/00 20/12/2003 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 4,220,480,000
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000008 2004/00 20/01/2004 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 4,220,480,000
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000009 2004/00 20/02/2004 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 4,220,480,000
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000010 2004/00 20/03/2004 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 4,220,480,000
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000012 2004/00 20/04/2004 21/10/2003 00.0170 0000734 4,220,480,000 4,220,480,000
40. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00001123 2004/00 10/12/2003 06/04/2004 00.0149 0007349 2,751,330,000 480,565,640 86,501,815 3,318,397,455
40. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00001182 2004/00 12/01/2004 06/04/2004 00.0149 0007349 3,310,530,000 432,575,920 77,863,666 3,820,969,586
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00000000 2004/00 26/07/2003 06/04/2004 00.0149 0007350 6,480,510,390 2,566,282,114 461,930,781 9,508,723,285
33. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00006372 2004/00 17/12/2003 06/04/2004 00.0149 0007350 4,014,790,000 663,778,613 119,480,150 4,798,048,763
40. 10394.0 820.00 5.00 SAKARYA MAK.SAN.T˜C.LTD. 50213 00001192 2004/01 09/02/2004 06/04/2004 00.0149 0007349 172,780,000 16,126,133 2,902,704 191,808,837
 ABONE TOPLAMI: 58,934,740,390 5,474,711,353 985,448,044 65,394,899,787
40. 10697.0 820.00 1.00 MATA MADENC.M˜KRON˜Z.SAN 50213 00000310 2004/00 15/07/2002 27/02/2003 00.0113 0000466 506,970,000 267,342,180 48,121,592 822,433,772
40. 10697.0 820.00 1.00 MATA MADENC.M˜KRON˜Z.SAN 50213 00000374 2004/00 15/08/2002 27/02/2003 00.0113 0000466 1,475,200,000 671,216,000 120,818,880 2,267,234,880
33. 10697.0 820.00 1.00 MATA MADENC.M˜KRON˜Z.SAN 50213 00000000 2004/00 24/07/2002 27/02/2003 00.0113 0000467 5,333,549,438 2,700,553,866 486,099,696 8,520,203,000
40. 10697.0 820.00 1.00 MATA MADENC.M˜KRON˜Z.SAN 50213 00000440 2004/00 16/09/2002 27/02/2003 00.0113 0000466 587,770,000 223,548,524 40,238,734 851,557,258
33. 10697.0 820.00 1.00 MATA MADENC.M˜KRON˜Z.SAN 50213 00000000 2004/00 23/08/2002 27/02/2003 00.0113 0000467 5,333,549,438 2,327,205,405 418,896,973 8,079,651,816
 ABONE TOPLAMI: 13,237,038,876 6,189,865,975 1,114,175,875 20,541,080,726
40. 60800.0 820.00 14.00 SABR˜ SA¦LAM 50623 00000345 2004/00 15/08/2002 25/03/2003 00.0113 0000526 995,850,000 453,111,750 81,560,115 1,530,521,865

E 054-SAKARYA ELEKTR˜K DA¦ITIM A.. F
E 01-SAKARYA ˜LETME MšDšRLš¦š F
E 01.01.00 ADAPAZARI SAYFA : 2F
E TAHS˜L TAR˜H˜: 01/01/1999-05/10/2004 07-˜CRALIK BOR€LAR F
E KAYIT TAR˜H˜: 01/01/1980-05/10/2004F
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
KT ABONE NO DOSYA SIRA NO ABONE ADI TARIF FAT.NO DONEM SON ™DEME ™DEM.TAR. VEZNE DEKONT FATURA TUTARI GEC.CEZASI GEC.CEZ.KDV ™DEME TOPLAMI
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
40. 80631.0 800.00 9.00 OSMAN HATTAT 50814 00000055 2004/00 16/04/2001 03/11/2003 00.0149 0004603 494,790,000 1,103,546,630 198,638,393 1,796,975,023
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00000317 2004/00 15/08/2001 19/07/2002 00.0113 0001266 875,640,000 648,460,066 116,722,812 1,640,822,878
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00000314 2004/00 17/09/2001 19/07/2002 00.0113 0001266 245,480,000 166,039,944 29,887,190 441,407,134
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00000331 2004/00 16/10/2001 19/07/2002 00.0113 0001266 823,230,000 510,402,600 91,872,468 1,425,505,068
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00000328 2004/00 15/11/2001 19/07/2002 00.0113 0001266 492,350,000 276,536,583 49,776,585 818,663,168
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00000367 2004/00 19/12/2001 19/07/2002 00.0113 0001266 140,620,000 67,153,862 12,087,695 219,861,557
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00000374 2004/00 16/01/2002 19/07/2002 00.0113 0001266 397,630,000 157,108,031 28,279,446 583,017,477
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00000385 2004/00 15/02/2002 28/02/2003 00.0113 0000473 813,190,000 292,206,273 52,597,129 1,157,993,402
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00001006 2004/00 17/03/2003 31/07/2003 00.0149 0003970 3,440,100,000 1,130,646,200 203,516,316 4,774,262,516
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00001013 2004/00 15/04/2003 31/07/2003 00.0149 0003970 531,960,000 138,841,560 24,991,481 695,793,041
40.5410073.0 1.01 29.00 BšYšKADALI UN SAN.T˜C.LTD 50217 00001022 2004/00 15/05/2003 31/07/2003 00.0149 0003970 323,680,000 61,822,880 11,128,118 396,630,998
 ABONE TOPLAMI: 8,083,880,000 3,449,217,999 620,859,240 12,153,957,239
40.5460076.0 1.01 13.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001091 2004/00 10/10/2003 06/04/2004 00.0149 0007355 2,295,700,000 618,308,533 111,295,536 3,025,304,069
40.5460076.0 1.01 13.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001109 2004/00 12/11/2003 06/04/2004 00.0149 0007355 1,976,850,000 423,704,850 76,266,873 2,476,821,723
40.5460076.0 1.01 13.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001125 2004/00 10/12/2003 06/04/2004 00.0149 0007355 1,126,140,000 196,699,120 35,405,842 1,358,244,962
40.5460076.0 1.01 13.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001185 2004/00 12/01/2004 06/04/2004 00.0149 0007355 1,719,500,000 224,681,333 40,442,640 1,984,623,973
40.5460076.0 1.01 13.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001193 2004/01 09/02/2004 06/04/2004 00.0149 0007355 527,430,000 49,226,800 8,860,824 585,517,624
40.5460076.0 1.01 13.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001225 2004/02 11/03/2004 06/04/2004 00.0149 0007355 276,630,000 14,384,760 2,589,257 293,604,017
 ABONE TOPLAMI: 7,922,250,000 1,527,005,396 274,860,972 9,724,116,368
40.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001053 2004/00 11/08/2003 06/04/2004 00.0149 0007356 3,600,280,000 1,329,703,413 239,346,614 5,169,330,027
40.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001104 2004/00 10/09/2003 06/04/2004 00.0149 0007356 2,819,670,000 900,414,620 162,074,632 3,882,159,252
40.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001092 2004/00 10/10/2003 06/04/2004 00.0149 0007356 1,328,500,000 357,809,333 64,405,680 1,750,715,013
40.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001110 2004/00 12/11/2003 06/04/2004 00.0149 0007356 406,680,000 87,165,080 15,689,714 509,534,794
40.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001126 2004/00 10/12/2003 06/04/2004 00.0149 0007356 388,940,000 67,934,854 12,228,274 469,103,128
40.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001186 2004/00 12/01/2004 06/04/2004 00.0149 0007356 616,530,000 80,559,920 14,500,786 711,590,706
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000005 2004/00 19/11/2003 06/04/2004 00.0149 0007357 549,494,122 111,364,142 20,045,546 680,903,810
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000000 2004/00 21/11/2003 06/04/2004 00.0149 0007357 796,164,493 159,232,899 28,661,922 984,059,314
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000006 2004/00 19/12/2003 06/04/2004 00.0149 0007357 549,494,122 89,384,377 16,089,188 654,967,687
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000007 2004/00 19/01/2004 06/04/2004 00.0149 0007357 549,494,122 66,671,953 12,000,952 628,167,027
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000008 2004/00 19/02/2004 06/04/2004 00.0149 0007357 549,494,122 43,959,530 7,912,715 601,366,367
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000000 2004/00 21/12/2003 06/04/2004 00.0149 0007357 796,164,493 127,386,319 22,929,537 946,480,349
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000009 2004/00 19/03/2004 06/04/2004 00.0149 0007357 549,494,122 22,712,424 4,088,236 576,294,782
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000010 2004/00 19/04/2004 06/04/2004 00.0149 0007357 549,494,122 549,494,122
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000000 2004/00 21/01/2004 06/04/2004 00.0149 0007357 796,164,493 94,478,187 17,006,074 907,648,754
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000000 2004/00 21/02/2004 06/04/2004 00.0149 0007357 796,164,493 61,570,054 11,082,610 868,817,157
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000000 2004/00 21/03/2004 06/04/2004 00.0149 0007357 796,164,493 30,785,027 5,541,305 832,490,825
33.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00000000 2004/00 21/04/2004 06/04/2004 00.0149 0007357 796,164,493 796,164,493
40.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001194 2004/01 09/02/2004 06/04/2004 00.0149 0007356 464,560,000 43,358,933 7,804,608 515,723,541
40.5460077.0 1.01 14.00 KURTULULAR NAK.TAAH.TA 50113 00001226 2004/02 11/03/2004 06/04/2004 00.0149 0007356 623,080,000 32,400,160 5,832,029 661,312,189
 ABONE TOPLAMI: 18,322,191,690 3,706,891,225 667,240,422 22,696,323,337
40.5460858.0 1.01 18.02 AL-YAP YAPI MALZEMELER˜ 50613 00001052 2004/00 10/07/2003 12/02/2004 00.0149 0006447 1,835,590,000 643,680,226 115,862,441 2,595,132,667
40.5460858.0 1.01 18.02 AL-YAP YAPI MALZEMELER˜ 50613 00001060 2004/00 11/08/2003 12/02/2004 00.0149 0006447 1,300,090,000 386,560,093 69,580,817 1,756,230,910
40.5460858.0 1.01 18.02 AL-YAP YAPI MALZEMELER˜ 50613 00001111 2004/00 10/09/2003 12/02/2004 00.0149 0006447 513,270,000 126,948,780 22,850,780 663,069,560
 ABONE TOPLAMI: 3,648,950,000 1,157,189,099 208,294,038 5,014,433,137
40.5460911.0 1.01 18.04 MEKA ˜N.TAAH.T˜C.LTD.T˜ 50613 00000302 2004/00 17/09/2001 11/03/2003 00.0113 0000483 489,220,000 681,320,387 122,637,670 1,293,178,057
40.5460911.0 1.01 18.04 MEKA ˜N.TAAH.T˜C.LTD.T˜ 50613 00000321 2004/00 15/11/2001 11/03/2003 00.0113 0000483 920,730,000 1,101,193,080 198,214,754 2,220,137,834
40.5460911.0 1.01 18.04 MEKA ˜N.TAAH.T˜C.LTD.T˜ 50613 00000353 2004/00 19/12/2001 11/03/2003 00.0113 0000483 579,890,000 627,827,573 113,008,963 1,320,726,536
40.5460911.0 1.01 18.04 MEKA ˜N.TAAH.T˜C.LTD.T˜ 50613 00000378 2004/00 15/03/2002 11/03/2003 00.0113 0000482 126,540,000 106,293,600 19,132,848 251,966,448
40.5460911.0 1.01 18.04 MEKA ˜N.TAAH.T˜C.LTD.T˜ 50613 00000431 2004/00 17/06/2002 11/03/2003 00.0113 0000482 318,270,000 197,539,580 35,557,124 551,366,704
40.5460911.0 1.01 18.04 MEKA ˜N.TAAH.T˜C.LTD.T˜ 50613 00000686 2004/00 15/07/2002 11/03/2003 00.0113 0000482 404,150,000 224,437,966 40,398,834 668,986,800
40.5460911.0 1.01 18.04 MEKA ˜N.TAAH.T˜C.LTD.T˜ 50613 00000696 2004/00 15/08/2002 11/03/2003 00.0113 0000482 131,460,000 63,495,180 11,429,132 206,384,312
40.5460911.0 1.01 18.04 MEKA ˜N.TAAH.T˜C.LTD.T˜ 50613 00000939 2004/00 16/09/2002 11/03/2003 00.0113 0000482 174,210,000 71,135,750 12,804,435 258,150,185

E 054-SAKARYA ELEKTR˜K DA¦ITIM A.. F
E 01-SAKARYA ˜LETME MšDšRLš¦š F
E 01.01.00 ADAPAZARI SAYFA : 3F
E TAHS˜L TAR˜H˜: 01/01/1999-05/10/2004 07-˜CRALIK BOR€LAR F
E KAYIT TAR˜H˜: 01/01/1980-05/10/2004F
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
KT ABONE NO DOSYA SIRA NO ABONE ADI TARIF FAT.NO DONEM SON ™DEME ™DEM.TAR. VEZNE DEKONT FATURA TUTARI GEC.CEZASI GEC.CEZ.KDV ™DEME TOPLAMI
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 ABONE TOPLAMI: 3,144,470,000 3,073,243,116 553,183,760 6,770,896,876
 ˜LETME TOPLAMI: 193,404,992,669 35,074,296,454 6,313,373,362 234,792,662,485

E 054-SAKARYA ELEKTR˜K DA¦ITIM A.. F
E 01-SAKARYA ˜LETME MšDšRLš¦š F
E 01.02.00 AR˜F˜YE SAYFA : 4F
E TAHS˜L TAR˜H˜: 01/01/1999-05/10/2004 07-˜CRALIK BOR€LAR F
E KAYIT TAR˜H˜: 01/01/1980-05/10/2004F
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
KT ABONE NO DOSYA SIRA NO ABONE ADI TARIF FAT.NO DONEM SON ™DEME ™DEM.TAR. VEZNE DEKONT FATURA TUTARI GEC.CEZASI GEC.CEZ.KDV ™DEME TOPLAMI
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
40. 10240.0 2.00 48.00 ˜NTERSTONE-GRAN˜T VE MER. 50153 00000307 2004/00 17/09/2001 07/06/2002 00.0113 0001529 1,361,660,000 854,819,889 153,867,580 2,370,347,469
40. 10240.0 2.00 48.00 ˜NTERSTONE-GRAN˜T VE MER. 50153 00000322 2004/00 16/10/2001 07/06/2002 00.0113 0001529 129,300,000 73,880,583 13,298,505 216,479,088
 ABONE TOPLAMI: 1,490,960,000 928,700,472 167,166,085 2,586,826,557
33. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00000001 2004/00 24/04/2003 07/08/2003 00.0170 0000296 6,612,179,821 1,586,923,157 285,646,168 8,484,749,146
33. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00000002 2004/00 24/05/2003 07/08/2003 00.0170 0000296 6,612,179,821 1,124,070,569 202,332,702 7,938,583,092
33. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00000003 2004/00 24/06/2003 07/08/2003 00.0170 0000296 6,612,179,821 645,789,562 116,242,121 7,374,211,504
33. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00000004 2004/00 24/07/2003 07/08/2003 00.0170 0000296 6,612,179,821 275,507,493 49,591,349 6,937,278,663
40. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00000985 2004/00 15/04/2003 07/08/2003 00.0170 0000295 827,610,000 216,006,210 38,881,118 1,082,497,328
40. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00000993 2004/00 15/05/2003 07/08/2003 00.0170 0000295 666,770,000 127,353,070 22,923,553 817,046,623
40. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00001005 2004/00 16/06/2003 07/08/2003 00.0170 0000295 1,007,960,000 117,259,346 21,106,682 1,146,326,028
40. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00001028 2004/00 10/07/2003 07/08/2003 00.0170 0000295 492,820,000 32,033,300 5,765,994 530,619,294
40. 10559.0 2.00 34.00 MERT MAK˜NA HIRDAVAT T˜C. 50213 00001040 2004/00 11/08/2003 07/08/2003 00.0170 0000295 305,110,000 3,559,617 640,731 309,310,348
 ABONE TOPLAMI: 29,748,989,284 4,128,502,324 743,130,418 34,620,622,026
40. 60606.0 2.00 42.00 SS.NATURA FLORA EVLER˜ 50623 32003193 2004/00 15/07/1999 07/06/2002 00.0113 0001526 92,450,000 207,473,208 37,345,177 337,268,385
40.5421007.0 2.00 45.01 ˜CAN KARDELER GIDA PET. 50223 00000446 2004/00 15/07/2002 11/03/2003 00.0113 0000486 215,650,000 119,757,634 21,556,374 356,964,008
40.5421007.0 2.00 45.01 ˜CAN KARDELER GIDA PET. 50223 00000692 2004/00 15/08/2002 11/03/2003 00.0113 0000486 219,420,000 105,979,860 19,076,375 344,476,235
40.5421007.0 2.00 45.01 ˜CAN KARDELER GIDA PET. 50223 00000941 2004/00 15/10/2002 11/03/2003 00.0113 0000486 251,610,000 85,715,140 15,428,725 352,753,865
40.5421007.0 2.00 45.01 ˜CAN KARDELER GIDA PET. 50223 00000954 2004/00 15/11/2002 11/03/2003 00.0113 0000486 230,060,000 61,732,766 11,111,898 302,904,664
40.5421007.0 2.00 45.01 ˜CAN KARDELER GIDA PET. 50223 00000961 2004/00 16/12/2002 11/03/2003 00.0113 0000486 76,690,000 15,031,240 2,705,623 94,426,863
 ABONE TOPLAMI: 993,430,000 388,216,640 69,878,995 1,451,525,635
 ˜LETME TOPLAMI: 32,325,829,284 5,652,892,644 1,017,520,675 38,996,242,603

E 054-SAKARYA ELEKTR˜K DA¦ITIM A.. F
E 01-SAKARYA ˜LETME MšDšRLš¦š F
E 01.03.00 ERENLER SAYFA : 5F
E TAHS˜L TAR˜H˜: 01/01/1999-05/10/2004 07-˜CRALIK BOR€LAR F
E KAYIT TAR˜H˜: 01/01/1980-05/10/2004F
-- --------- ------- ------- ------------------------- ----- -------- ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
